產品展示
電話:400-999-8076
手機:15318879356
聯系人:李經理
地址:青島市李滄區重慶北路18號
門架前移式全電動堆高車

門架前移式全電動堆高車 EQ1216的產品配置:
緊急反向裝置;
內置卸荷閥保護車子不超載使用,提高車子可靠性;
緊急斷電開關;
無級變速控制;
低電壓保護系統,延長電池使用壽命;
CANbus技術簡化了線路,增強車子可靠性;
霍爾傳感器減少電子元件的磨損,增強使用壽命。
門架前移式全電動堆高車 EQ1216的技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |||||
EQ1216 | EQ1225 | EQ1245 | EQ1516 | EQ1533 | EQ1545 | ||
動力形式 | Q(kg) | 電池 | |||||
額定載重 | A(mm) | 1200 | 1500 | ||||
提升高度 | (mm) | 1600 | 2500 | 4500 | 1600 | 3300 | 4500 |
載荷中心 | α/β | 500 | |||||
前/后傾角度 | (km/h) | 2/4 (選配) | |||||
行駛速度(滿/空載) | (mm/s) | 3/5 | |||||
提升速度(滿載/空載) | (%) | 90/125 | |||||
最大爬坡度(滿載/空載) | 5/7 | ||||||
制動方式 / Service brake | P(mm) | 電磁制動 | |||||
全車總長(踏板折疊) | J(mm) | 2690 | |||||
車寬 / | H(mm) | 865 | |||||
靜止門架高度 | h4(mm) | 1985 | 1785 | 2140 | 1985 | 2185 | 2140 |
展開門架高度 | (mm) | 2235 | 3260 | 5400 | 2235 | 4050 | 5400 |
貨叉尺寸 | wa(mm) | 35×100×1070 | |||||
最小轉彎半徑 | (mm) | 1500 | |||||
最小通道要求 | (kg) | 2750 | |||||
重量 | (Kw) | 1350 | 1, 500 | 1600 | 1550 | 1700 | 1800 |
行駛電機 | (Kw) | 1.2 | |||||
提升電機 | (V/Ah) | 2.5 | |||||
電池 | 24/210 | ||||||
輪胎材料 | (mm) | 聚胺脂 / PU | |||||
前輪尺寸 | (mm) | 178 x 75 | |||||
后輪尺寸 | (mm) | 250 x 80 | |||||
平衡輪尺寸 | 156 x 75 | ||||||
控制系統 | 美國CURTIS直流系統 / CurTis DC |
推薦資訊
- 【2017-07-26】怎樣提高手動搬運車的使用效率